« Previous 1 2 3 4 5 ... 73 Next » All
CRサイボーグ009

| 設置場所 | 4パチM |
|---|---|
| メーカー | ニューギン |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 16R8カウント |
| 賞球数 | 3&10&13&14 |
| 大当り確率 | 1/387.78 高確率時1/38.77 |
| 連チャン率 | 確変突入率:75% |
| 時短 | 70回 |
CRめぞん一刻29AU

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | 平和 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 6or14R8カウント |
| 賞球数 | 3&5&10 |
| 大当り確率 | 1/99.3 高確率時1/19.9 |
| 連チャン率 | 66% |
| 時短 | 15回or30回 |
CRAクラッシュ・クラシックSSJ

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | ジェイビー |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 5or16R7カウント |
| 賞球数 | 約320個or約1100個 |
| 大当り確率 | 5&3&8&11 |
| 連チャン率 | 確変突入率:70% |
| 時短 | 特定大当り後10回転 |
CRAべにしゃちFPW

| 設置場所 | 甘デジ |
|---|---|
| メーカー | 藤商事 |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 4or10or16R8カウント |
| 賞球数 | 3&5&10&15 |
| 大当り確率 | 1/96 高確率時1/39 |
| 連チャン率 | 確変突入率:100% |
| 時短 | 30回or30回+αor90回 |
CR牡丹と薔薇RR

| 設置場所 | 4パチM |
|---|---|
| メーカー | サンセイR&D |
| タイプ | 確率変動デジパチ |
| ラウンド | 15R8カウント |
| 賞球数 | 3&6&10&13 |
| 大当り確率 | 1/309.13 高確率時1/39.01 |
| 連チャン率 | 確変突入率:65% |
| 時短 | 50回 |
« Previous 1 2 3 4 5 ... 73 Next » All
並び替え
簡易検索
簡易検索






